東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1400m | 芝 |
2 | 2歳未勝利 | 2000m | 芝 |
3 | 2歳未勝利 | 1600m | ダート |
4 | メイクデビュー東京 | 1400m | 芝 |
5 | メイクデビュー東京 | 1800m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1300m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2400m | 芝 |
8 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | ダート |
9 | 第22回東京ハイジャンプJ・GⅡ | 3110m | 芝 |
10 | テレビ静岡賞 | 1400m | ダート |
11 | オクトーバーステークスリステッド | 2000m | 芝 |
12 | 鷹巣山特別 | 1600m | 芝 |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
2 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
3 | 2歳未勝利 | 1400m | ダート |
4 | メイクデビュー京都 | 1400m | 芝 |
5 | メイクデビュー京都 | 2000m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
8 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1800m | ダート |
9 | もみじステークス | 1400m | 芝 |
10 | 大原ステークス | 1800m | 芝 |
11 | 第25回秋華賞GⅠ | 2000m | 芝 |
12 | 平城京ステークス | 1800m | ダート |
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
3 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
4 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
5 | メイクデビュー新潟 | 1800m | ダート |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
10 | 稲光特別 | 1000m | 芝 |
11 | 信越ステークスリステッド | 1400m | 芝 |
12 | 妙高特別 | 1200m | ダート |
スポンサードリンク