| 東京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1600m | ダート |
| 2 | 2歳未勝利 | 1300m | ダート |
| 3 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 4 | メイクデビュー東京 | 1400m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー東京 | 2000m | 芝 |
| 6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
| 8 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 2100m | ダート |
| 9 | 六社ステークス | 2400m | 芝 |
| 10 | グリーンチャンネルカップリステッド | 1400m | ダート |
| 11 | 第71回毎日王冠GⅡ | 1800m | 芝 |
| 12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | 芝 |
| 京都 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1200m | ダート |
| 2 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 3 | メイクデビュー京都 | 1800m | ダート |
| 4 | メイクデビュー京都 | 1400m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー京都 | 1800m | 芝 |
| 6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | 芝 |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
| 8 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1600m | 芝 |
| 9 | りんどう賞 | 1400m | 芝 |
| 10 | 藤森ステークス | 1200m | ダート |
| 11 | 第55回京都大賞典GⅡ | 2400m | 芝 |
| 12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | ダート |
| 新潟 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1400m | 芝 |
| 2 | 2歳未勝利 | 1200m | ダート |
| 3 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
| 4 | 障害3歳以上未勝利 | 2850m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー新潟 | 1200m | ダート |
| 6 | 2歳未勝利 | 1000m | 芝 |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
| 9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
| 10 | 松浜特別 | 2000m | 芝 |
| 11 | 北陸ステークス | 1200m | 芝 |
| 12 | 菅名岳特別 | 1800m | ダート |
スポンサードリンク