東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1400m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
3 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
4 | メイクデビュー東京 | 1400m | ダート |
5 | メイクデビュー東京 | 1600m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | ダート |
8 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 2400m | 芝 |
9 | プラタナス賞 | 1600m | ダート |
10 | 白秋ステークス | 1400m | 芝 |
11 | 第68回アイルランドトロフィー府中牝馬ステークスGⅡ | 1800m | 芝 |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1600m | ダート |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
3 | 2歳未勝利 | 2000m | 芝 |
4 | メイクデビュー京都 | 1400m | ダート |
5 | メイクデビュー京都 | 1800m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1900m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
8 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1800m | 芝 |
9 | 紫菊賞 | 2000m | 芝 |
10 | 清滝特別 | 1800m | 芝 |
11 | 太秦ステークス | 1800m | ダート |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | 芝 |
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 障害3歳以上未勝利 | 2850m | 芝 |
2 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 2歳未勝利 | 1200m | ダート |
4 | 障害3歳以上未勝利 | 2850m | 芝 |
5 | メイクデビュー新潟 | 1400m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2500m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
10 | 粟島特別 | 1800m | 芝 |
11 | 飛翼特別 | 1000m | 芝 |
12 | 寺泊特別 | 1600m | 芝 |
スポンサードリンク