東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1600m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 2000m | 芝 |
3 | メイクデビュー東京 | 1300m | ダート |
4 | メイクデビュー東京 | 1600m | 芝 |
5 | 2歳1勝クラス(500万円以下) | 1400m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | 芝 |
9 | tvk賞 | 1800m | 芝 |
10 | 甲斐路ステークス | 2000m | 芝 |
11 | ブラジルカップリステッド | 2100m | ダート |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1300m | ダート |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1200m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1400m | 芝 |
3 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
4 | メイクデビュー京都 | 1600m | 芝 |
5 | メイクデビュー京都 | 1800m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | 芝 |
7 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1900m | ダート |
8 | なでしこ賞 | 1400m | ダート |
9 | 鳴滝特別 | 2200m | 芝 |
10 | 桂川ステークス | 1200m | 芝 |
11 | 第81回菊花賞GⅠ | 3000m | 芝 |
12 | 貴船ステークス | 1400m | ダート |
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1400m | 芝 |
2 | 2歳未勝利 | 1200m | ダート |
3 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
4 | 障害3歳以上未勝利 | 2850m | 芝 |
5 | メイクデビュー新潟 | 1600m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
10 | 岩船特別 | 2200m | 芝 |
11 | ルミエールオータムダッシュリステッド | 1000m | 芝 |
12 | 鳥屋野特別 | 1800m | ダート |
スポンサードリンク