| 東京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1600m | ダート |
| 2 | 2歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 3 | 2歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 4 | メイクデビュー東京 | 1800m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー東京 | 1600m | 芝 |
| 6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | ダート |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | 芝 |
| 8 | 本栖湖特別 | 2400m | 芝 |
| 9 | 国立特別 | 1600m | 芝 |
| 10 | 秋嶺ステークス | 1300m | ダート |
| 11 | 第162回天皇賞(秋)GⅠ | 2000m | 芝 |
| 12 | 河口湖特別 | 1400m | ダート |
| 京都 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1200m | ダート |
| 2 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
| 3 | 2歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 4 | メイクデビュー京都 | 1400m | ダート |
| 5 | メイクデビュー京都 | 1400m | 芝 |
| 6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2400m | 芝 |
| 8 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 2000m | 芝 |
| 9 | 北國新聞杯 | 1600m | 芝 |
| 10 | 栞ステークス | 1900m | ダート |
| 11 | カシオペアステークスリステッド | 1800m | 芝 |
| 12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1200m | ダート |
| 福島 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 2 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
| 3 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
| 4 | 障害3歳以上未勝利 | 2750m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー福島 | 2000m | 芝 |
| 6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2400m | ダート |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1150m | ダート |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
| 9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
| 10 | 磐梯山特別 | 2600m | 芝 |
| 11 | 福島民友カップリステッド | 1700m | ダート |
| 12 | 五色沼特別 | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク