9R 白菊賞 サラ系2歳500万下 (混)牝(特指) 京都1600m芝・右 馬 齢 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 底 力 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
× | × | 1 | グリューネワルト | 藤岡佑介80 | D | B | C | C | C | C | C | C | |||
▲ | ○ | 2 | シュテルンターラー | 池添謙一100 | C | B | C | C | C | C | C | C | |||
× | 3 | ジョディーズライン | 中舘英二72 | B | C | D | C | C | C | C | C | ||||
◎ | △ | 4 | ニシノモレッタ | 和田竜二73 | A | C | C | C | C | C | C | C | |||
5 | メイショウヘミング | 佐藤哲三151 | F | C | C | C | C | C | C | C | |||||
△ | 6 | タガノガルーダ | 太宰啓介78 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
× | × | 7 | メルヴェイユドール | 幸英明77 | C | B | C | C | C | C | C | C | |||
▲ | 8 | ラヴセンス | 藤田伸二86 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
▲ | ▲ | ▲ | ○ | 9 | ワイルドラズベリー | 浜中俊80 | B | C | C | C | C | C | C | C | |
10 | ナムラタイフーン | 古川吉洋21 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
11 | ピーチブローフィズ | 秋山真一郎82 | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||
12 | ゴシップガール | 角田晃一79 | E | C | C | C | C | C | C | C | |||||
◎ | ◎ | ◎ | 13 | アグネスワルツ | 国分恭介80 | S | C | C | C | F | C | C | C | ||
14 | プリモアルテマ | 安部幸夫77 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
○ | × | △ | ▲ | 15 | グローリーステップ | 吉田隼人72 | C | C | C | C | C | C | C | C | |
○ | △ | 16 | カスクドール | 小牧太127 | B | C | C | C | C | C | C | C | |||
▲ | 17 | スプリングサンダー | 上村洋行67 | A | C | C | C | C | C | C | C | ||||
18 | スギノブロッサム | 武幸四郎77 | B | C | C | C | C | C | C | C | |||||
スピード | ■■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■■■■■■ |
【勝ち馬予想】
9ワイルドラズベリー
13アグネスワルツ
15グローリーステップ
【注目馬の考察】
グリューネワルトは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ワイルドラズベリーは、安定性、スピード、スタミナが特徴の競争馬です。
自在性のある競馬センスを活かし、有利な展開に進めば、上位入着も十分可能だと思います。
アグネスワルツは、スピード、スタミナが特徴の競争馬です。
スピードと堅実な走りで上手くペースを握れば、上位入着も可能だと思います。
グローリーステップは、実績が特徴の競争馬です。
持ち前の競馬センスを活かした堅実な競馬ができれば、上位入着も比較的容易だと思います。
カスクドールは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
【全レース予想】
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混)[指] | 1600m | ダート |
2 | 2歳未勝利[指] | 1400m | ダート |
3 | 2歳未勝利(混)[指] | 1800m | 芝 |
6 | 3歳以上500万下(混)[指] | 2400m | 芝 |
7 | ベゴニア賞 | 1600m | 芝 |
8 | シャングリラ賞 | 1600m | ダート |
9 | ウェルカムステークス | 2000m | 芝 |
10 | 国際招待 | 2400m | 芝 |
11 | アプローズ賞 | 1600m | 芝 |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利[指] | 1200m | ダート |
2 | 2歳未勝利牝[指] | 1600m | 芝 |
3 | 2歳未勝利[指] | 1200m | 芝 |
5 | 2歳未勝利[指] | 1800m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1800m | ダート |
8 | 3歳以上500万下[指] | 2200m | 芝 |
9 | 白菊賞 | 1600m | 芝 |
10 | 北國新聞杯 | 1800m | ダート |
11 | 太秦ステークス | 1200m | ダート |